
●适于各类工业设备、食品设备、印染、洗/制衣行业设备、空调设备等各领域的大型热交换器等。

 
| 型号 | 连接 | 使用压力范围 (MPa) | 最高使用温度 TMO(℃) | 阀体材质 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||
| 方式 | 公称直径(A) | L | H | H1 | W | |||||
| G3N-10 | 法兰 FF*1 | 40 | 0.01~1.0 | 235 | 球墨铸铁 FCD450 | 265 | 235 | 95 | 198 | 22 | 
| G3N-16 | 0.01~1.6 | |||||||||
| G3N-10R | 连接法兰 | 40 / 50 / 65 / 80 | 0.01~1.0 | 表1 参考 
 | 表1 参考 
 | |||||
| G3N-16R | 25 / 32 / 40 / 50 / 65 / 80 | 0.01~1.6 | ||||||||
| GH3N-10 | 法兰 FF、RF*4 | 40 | 0.01~1.0 | 400 | 铸钢 SCPH2/WCB | 275 | 245 | 106 | 212 | 30 | 
| GH3N-16 | 0.01~1.6 | |||||||||
| GH3N-21 | 0.01~2.1 | |||||||||
| GH3N-10R | 连接法兰 FF、RF*2 | 40 / 50 / 65 / 80 | 0.01~1.0 | 表1 参考 
 
 
 | 表1 参考 
 
 
 | |||||
| GH3N-16R | 25 / 32 / 40 / 50 / 65 / 80 | 0.01~1.6 | ||||||||
| GH3N-21R | 25 / 32 / 40 / 50 / 65 / 80 | 0.01~2.1 | ||||||||
| G5-10 | 法兰 FF*3 | 50 | 0.01~1.0 | 235 | 球墨铸铁 FCD450 | 340 | 315 | 110 | 270 | 45 | 
| G5-16 | 0.01~1.6 | |||||||||
| G5-10R | 连接法兰 FF、RF*2 | 50 / 65 / 80 / 100 | 0.01~1.0 | 表1 参考 
 | 表1 参考 
 | |||||
| G5-16R | 50 / 65 / 80 / 100 | 0.01~1.6 | ||||||||
| GH5-10 | 法兰 FF、RF*4 | 50 | 0.01~1.0 | 400 | 铸钢 SCPH2 | 340 | 315 | 115 | 270 | 50 | 
| GH5-16 | 0.01~1.6 | |||||||||
| GH5-21 | 0.01~2.1 | |||||||||
| GH5-10R | 连接法兰 FF、RF*2 | 50 / 65 / 80 / 100 | 0.01~1.0 | 表1 参考 | 表1 参考 | |||||
| GH5-16R | 50 / 65 / 80 / 100 | 0.01~1.6 | ||||||||
| GH5-21R | 50 / 65 / 80 / 100 | 0.01~2.1 | ||||||||
*1可用法兰标准   JIS 10K、16KFF
 *2可对应   日标,美标,德标,国标,化工等各类法兰标准
 *3可用法兰标准   JIS 16KFF
 *4可用法兰标准   ASME/JPI 300lb RF
表1 G3N / GH3N / G5 / GH5型(法兰型) (L尺寸和重量表)
| 型号 | 公称直径 (A) | 法兰标准 | L尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 
| G3N-16R | 25 | JIS 10K、16K、20K | 427 | 27 | 
| ASME/JPI 150lb、300lb | 437 | 27.5 | ||
| G3N-10R G3N-16R | 32 | JIS 10K、16K、20K | 427 | 27.5 | 
| ASME/JPI 150lb、300lb | 437 | 28 | ||
| 40 | JIS 10K、16K、20K | 437 | 28 | |
| ASME/JPI 150lb、300lb | 437 | 30 | ||
| 50 | JIS 10K、16K、20K | 457 | 29 | |
| ASME/JPI 150lb、300lb | 467 | 31 | ||
| 65 | JIS 10K、16K、20K | 487 | 36 | |
| ASME/JPI 150lb、300lb | 497 | 36 | ||
| 80 | JIS 10K、16K、20K | 487 | 41 | |
| ASME/JPI 150lb、300lb | 497 | 41 | ||
| GH3N-16R GH3N-21R | 25 | JIS 10K、16K、20K | 447 | 38 | 
| ASME/JPI 150lb、300lb | 457 | 38 | ||
| 32 | JIS 10K、16K、20K | 447 | 39 | |
| ASME/JPI 150lb、300lb | 457 | 39 | ||
| GH3N-10R GH3N-16R GH3N-21R | 40 | JIS 10K、16K、20K | 477 | 40 | 
| ASME/JPI 150lb、300lb | 477 | 40 | ||
| 50 | JIS 10K、16K、20K | 477 | 41 | |
| ASME/JPI 150lb、300lb | 487 | 41 | ||
| 65 | JIS 10K、16K、20K | 507 | 46 | |
| ASME/JPI 150lb、300lb | 517 | 46 | ||
| 80 | JIS 10K、16K、20K | 507 | 50 | |
| ASME/JPI 150lb、300lb | 517 | 50 | ||
| G5-10R G5-16R | 50 | JIS 10K、16K、20K | 540 | 52 | 
| ASME/JPI 150lb、300lb | 540 | 54 | ||
| 65 | JIS 10K、16K、20K | 560 | 54 | |
| ASME/JPI 150lb、300lb | 570 | 57 | ||
| 80 | JIS 10K、16K、20K | 560 | 56 | |
| ASME/JPI 150lb、300lb | 570 | 60 | ||
| 100 | JIS 10K、16K、20K | 580 | 59 | |
| ASME/JPI 150lb、300lb | 600 | 69 | ||
| GH5-10R GH5-16R GH5-21R | 50 | JIS 10K、16K、20K | 550 | 63 | 
| ASME/JPI 150lb、300lb | 550 | 63 | ||
| 65 | JIS 10K、16K、20K | 570 | 63 | |
| ASME/JPI 150lb、300lb | 580 | 66 | ||
| 80 | JIS 10K、16K、20K | 570 | 66 | |
| ASME/JPI 150lb、300lb | 580 | 70 | ||
| 100 | JIS 10K、16K、20K | 600 | 70 | |
| ASME/JPI 150lb、300lb | 620 | 80 | 

