
●适于食品设备、生物设备、小型热交换器、储罐加热、蒸汽总管、蒸汽伴热管道和洗/制衣设备等。
 
  
| 型号 | 连接 | 膜盒式 (开阀温度) | 使用压力范围 (MPa) | 最高使用温度 (℃) | 阀体材质 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||
| 方式 | 公称直径(A) | L | H1 | H2 | W | ||||||
| DF1-21H | 螺纹 Rc、NPT | 15 | H型 (饱和温度-5℃) 
 | 0.01~2.1 | 235 | 碳素钢 A105 
 | 85 | 36 | 18 | 62 | 1.0 | 
| 20 | 100 | 40 | 23 | 1.2 | |||||||
| 25 | |||||||||||
| DF1-21HF | 法兰 FF、RF* | 15 | 175 | 36 | 18 | 62 | 2.3 | ||||
| 20 | 195 | 40 | 23 | 3.6 | |||||||
| 25 | 215 | 4.3 | |||||||||
| DF1-21HW | 承插焊 SW | 15 | 160 | 36 | 18 | 62 | 1.4 | ||||
| 20 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| DF1-21L | 螺纹 Rc、NPT | 15 | L型 (饱和温度-15℃) | 0.01~2.1 | 235 | 碳素钢 A105 | 85 | 36 | 18 | 62 | 1.0 | 
| 20 | 100 | 40 | 23 | 1.2 | |||||||
| 25 | 1.2 | ||||||||||
| DF1-21LF | 法兰 FF、RF* | 15 | 175 | 36 | 18 | 62 | 2.3 | ||||
| 20 | 195 | 40 | 23 | 3.6 | |||||||
| 25 | 215 | 4.3 | |||||||||
| DF1-21LW | 承插焊 SW | 15 | 160 | 36 | 18 | 62 | 1.4 | ||||
| 20 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
*可对应日标,美标,德标,国标,化工等各类法兰标准
  

