
●适于高温/中高压蒸汽输送管及设备装置。


| 型号 | 连接 |
最高使用压力 PMO(MPa) |
最大工作压差 ⊿PMX(MPa) |
最高使用温度 TMO(℃) |
阀体材质 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) |
|||||
| 方式 | 公称直径(A) | L | H1 | H2 | W1 | W2 | ||||||
| GTH12-5F | 法兰 FF、RF* |
15~50 | 3.2 | 0.5 | 400 |
铸钢 WCB |
250(15~25A) 280(32~50A) |
75 | 95 | 30 | 195 |
表1 参考 |
| GTH12-16F | 1.6 | |||||||||||
| GTH12-25F | 2.5 | |||||||||||
| GTH12-32F | 3.2 | |||||||||||
| GTH12-45F | 5.0 | 4.5 | 425 | |||||||||
| GTH12-5W |
承插焊 SW |
15~50 | 3.2 | 0.5 | 400 |
220(15~25A) 240(32~40A) 280(50A) |
11.5 | |||||
| 11.6 | ||||||||||||
| 11.7 | ||||||||||||
| GTH12-16W | 1.6 | 11.5 | ||||||||||
| 11.6 | ||||||||||||
| 11.7 | ||||||||||||
| GTH12-25W | 2.5 | 11.5 | ||||||||||
| 11.6 | ||||||||||||
| 11.7 | ||||||||||||
| GTH12-32W | 3.2 | 11.5 | ||||||||||
| 11.6 | ||||||||||||
| 11.7 | ||||||||||||
| GTH12-45W | 5.0 | 4.5 | 425 | 11.5 | ||||||||
| 11.6 | ||||||||||||
| 11.7 | ||||||||||||
●最高容许压力(PMA):3.2MPa (GTH12-45为5.0MPa)
●最高容许温度(TMA):400℃ (GTH12-45为425℃)
●最高容许背压(PMOB):入口侧压力的90%
*可对应日标,美标,德标,国标,化工等各类法兰标准
※接口尺寸可以定制。
※32A、40A、50A也可定制。
和合金钢(F11)。
※可制成疏水阀出入口反方向型。
表1 GTH12-F型重量表(法兰型) 单位:kg
| 公称直径(A) | JIS(FF) | JIS(RF) | ASME/JPI(RF) | |
| 10K、16K、20K | 30K、40K | 150lb、300lb | 600lb | |
| 15 | 12.7 | 14.0 | 12.7 | 14.0 |
| 20 | 13.5 | 14.2 | 13.5 | 14.2 |
| 25 | 14.0 | 15.2 | 14.0 | 15.2 |
| 32 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 |
| 40 | 25.0 | 26.0 | 25.0 | 26.0 |
| 50 | 33.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 |
