
●冷凝水回收总管
注)该产品不是温热水制造设备。

| 型号 | 连接 |
使用压力范围 (MPa) |
最高使用温度 (℃) |
本体材质 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) |
||||
| 方式 | 公称直径(A) A×B |
L1 | H1 | H2 | W | |||||
|
DMX-N |
法兰 FF、RF* |
20×20 | 1.0 | 185 |
碳素钢 STPG370 |
350 | 80 | 100 | 61 | 5.0 |
| 20×25 | 76 | 7.0 | ||||||||
| 25×25 | ||||||||||
| 20×32 | 89 | 10.0 | ||||||||
| 25×32 | ||||||||||
| 32×32 | ||||||||||
| 20×40 | 400 | 90 | 140 | 114 | 11.5 | |||||
| 25×40 | ||||||||||
| 32×40 | ||||||||||
| 20×50 | 12.5 | |||||||||
| 25×50 | ||||||||||
| 32×50 | ||||||||||
|
DMX-U |
法兰 FF、RF* |
20×20 | 1.0 | 185 |
不锈钢 SUS304 |
350 | 80 | 100 | 61 | 5.0 |
| 20×25 | 76 | 7.0 | ||||||||
| 25×25 | ||||||||||
| 20×32 | 89 | 10.0 | ||||||||
| 25×32 | ||||||||||
| 32×32 | ||||||||||
| 20×40 | 400 | 90 | 140 | 114 | 11.5 | |||||
| 25×40 | ||||||||||
| 32×40 | ||||||||||
| 20×50 | 12.5 | |||||||||
| 25×50 | ||||||||||
| 32×50 | ||||||||||
*可对应日标,美标,德标,国标,化工等各类法兰标准
●总管材质可以选用不锈钢。

